Disruption Fund Master
Disruption Fund leverages 20 years of venture capital expertise in disruptive innovation to source investments trends and build a portfolio of public equities.
Date (Sort) | Date | NAV per share A | NAV per share B | NAV per share C | NAV | Currency | MSCI World Euro | MSCI World Euro | MSCI World Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 17/05/2022 | 1000.0000 | 300,975.00 | EUR | 1000.0000 | ||||
2022-05-18 | 18/05/2022 | 976.2760 | 14,937,983.51 | EUR | 972.4692 | ||||
2022-05-19 | 19/05/2022 | 995.8560 | 15,237,568.14 | EUR | 960.7323 | ||||
2022-05-20 | 20/05/2022 | 1001.2140 | 15,319,552.60 | EUR | 965.2131 | ||||
2022-05-23 | 23/05/2022 | 1018.0210 | 15,576,717.38 | EUR | 972.0971 | ||||
2022-05-24 | 24/05/2022 | 972.9460 | 14,887,034.91 | EUR | 959.1130 | ||||
2022-05-25 | 25/05/2022 | 990.1130 | 15,149,707.81 | EUR | 970.4186 | ||||
2022-05-27 | 27/05/2022 | 1058.5490 | 16,196,842.91 | EUR | 1004.5227 | ||||
2022-05-30 | 30/05/2022 | 1060.0940 | 16,220,481.59 | EUR | 1002.4302 | ||||
2022-05-31 | 31/05/2022 | 1038.2200 | 15,885,791.39 | EUR | 1000.2514 | ||||
2022-06-01 | 01/06/2022 | 1024.5960 | 15,677,327.20 | EUR | 997.1853 | ||||
2022-06-02 | 02/06/2022 | 1057.2790 | 16,177,405.30 | EUR | 1008.3356 | ||||
2022-06-03 | 03/06/2022 | 1041.8430 | 15,941,228.49 | EUR | 995.3590 | ||||
2022-06-07 | 07/06/2022 | 1072.9560 | 16,417,283.67 | EUR | 1006.3787 | ||||
2022-06-08 | 08/06/2022 | 1074.2800 | 16,437,534.63 | EUR | 996.0836 | ||||
2022-06-09 | 09/06/2022 | 1040.3850 | 15,918,910.78 | EUR | 981.5714 | ||||
2022-06-10 | 10/06/2022 | 1009.0060 | 15,438,781.59 | EUR | 963.5445 | ||||
2022-06-13 | 13/06/2022 | 944.6600 | 14,454,230.00 | EUR | 937.9141 | ||||
2022-06-14 | 14/06/2022 | 945.2110 | 14,462,653.67 | EUR | 932.0850 | ||||
2022-06-15 | 15/06/2022 | 970.7220 | 14,853,004.70 | EUR | 943.4695 | ||||
2022-06-16 | 16/06/2022 | 919.4720 | 14,068,832.20 | EUR | 911.6576 | ||||
2022-06-17 | 17/06/2022 | 941.1100 | 14,399,906.55 | EUR | 913.2818 | ||||
2022-06-20 | 20/06/2022 | 939.4080 | 14,373,862.67 | EUR | 909.8115 | ||||
2022-06-21 | 21/06/2022 | 964.4120 | 14,756,455.48 | EUR | 925.0409 | ||||
2022-06-22 | 22/06/2022 | 952.9820 | 14,581,557.57 | EUR | 920.0450 | ||||
2022-06-23 | 23/06/2022 | 966.6810 | 14,791,165.25 | EUR | 930.3277 | ||||
2022-06-24 | 24/06/2022 | 996.9020 | 15,253,577.23 | EUR | 954.5952 | ||||
2022-06-27 | 27/06/2022 | 994.6720 | 15,219,454.47 | EUR | 951.1914 | ||||
2022-06-28 | 28/06/2022 | 974.4080 | 14,909,396.48 | EUR | 944.4677 | ||||
2022-06-29 | 29/06/2022 | 957.8830 | 14,656,549.94 | EUR | 944.2977 | ||||
2022-06-30 | 30/06/2022 | 950.1220 | 14,537,793.81 | EUR | 936.1543 | ||||
2022-07-01 | 01/07/2022 | 963.4920 | 14,742,375.91 | EUR | 946.9275 | ||||
2022-07-04 | 04/07/2022 | 957.0150 | 14,643,270.15 | EUR | 946.9250 | ||||
2022-07-05 | 05/07/2022 | 983.2470 | 15,044,652.66 | EUR | 958.6373 | ||||
2022-07-06 | 06/07/2022 | 989.3990 | 15,138,781.45 | EUR | 965.8490 | ||||
2022-07-07 | 07/07/2022 | 1033.2470 | 15,809,690.85 | EUR | 983.7206 | ||||
2022-07-08 | 08/07/2022 | 1036.5910 | 15,860,855.42 | EUR | 984.0189 | ||||
2022-07-11 | 11/07/2022 | 1016.4720 | 15,553,027.65 | EUR | 980.8788 | ||||
2022-07-12 | 12/07/2022 | 1004.2920 | 15,366,658.48 | EUR | 977.2606 | ||||
2022-07-13 | 13/07/2022 | 1000.0360 | 15,301,534.63 | EUR | 967.8553 | ||||
2022-07-15 | 15/07/2022 | 1012.7900 | 15,496,687.16 | EUR | 979.9398 | ||||
2022-07-18 | 18/07/2022 | 1015.8930 | 15,544,159.68 | EUR | 968.4518 | ||||
2022-07-19 | 19/07/2022 | 1038.5040 | 15,890,135.50 | EUR | 986.3209 | ||||
2022-07-20 | 20/07/2022 | 1065.5840 | 16,304,477.58 | EUR | 995.5832 | ||||
2022-07-21 | 21/07/2022 | 1075.5570 | 16,457,079.83 | EUR | 1005.1364 | ||||
2022-07-22 | 22/07/2022 | 1036.9050 | 15,865,670.23 | EUR | 996.4656 | ||||
2022-07-25 | 25/07/2022 | 1038.5650 | 15,891,072.27 | EUR | 997.9075 | ||||
2022-07-26 | 26/07/2022 | 1019.8030 | 15,603,994.30 | EUR | 996.0392 | ||||
2022-07-27 | 27/07/2022 | 1067.2740 | 16,330,333.17 | EUR | 1016.5505 | ||||
2022-07-28 | 28/07/2022 | 1092.0860 | 16,709,988.20 | EUR | 1026.2836 | ||||
2022-07-29 | 29/07/2022 | 1106.5610 | 1013.2960 | 70,078,851.08 | EUR | 1036.0488 | 1013.2960 | ||
2022-08-01 | 01/08/2022 | 1096.9330 | 1004.6030 | 69,475,590.98 | EUR | 1029.4212 | 1006.8140 | ||
2022-08-02 | 02/08/2022 | 1114.0260 | 1020.2990 | 70,560,405.48 | EUR | 1028.9381 | 1006.3415 | ||
2022-08-03 | 03/08/2022 | 1129.6170 | 1034.6210 | 71,550,126.01 | EUR | 1046.1935 | 1023.2179 | ||
2022-08-04 | 04/08/2022 | 1125.6320 | 1031.0130 | 71,299,927.58 | EUR | 1040.4384 | 1017.5892 | ||
2022-08-05 | 05/08/2022 | 1132.3320 | 1037.1930 | 71,726,582.47 | EUR | 1041.5845 | 1018.7102 | ||
2022-08-08 | 08/08/2022 | 1128.2330 | 1033.4430 | 71,128,716.94 | EUR | 1038.8314 | 1016.0175 | ||
2022-08-09 | 09/08/2022 | 1097.9780 | 1005.7710 | 69,223,477.10 | EUR | 1032.6179 | 1009.9405 | ||
2022-08-10 | 10/08/2022 | 1128.6850 | 1033.9430 | 71,161,706.30 | EUR | 1041.6313 | 1018.7560 | ||
2022-08-11 | 11/08/2022 | 1126.3190 | 1031.8180 | 71,014,752.61 | EUR | 1042.5384 | 1019.6431 | ||
2022-08-12 | 12/08/2022 | 1150.2320 | 1053.7670 | 72,524,735.04 | EUR | 1065.0732 | 1041.6830 | ||
2022-08-16 | 16/08/2022 | 1141.0290 | 1045.5080 | 71,953,467.58 | EUR | 1075.6911 | 1052.0677 | ||
2022-08-17 | 17/08/2022 | 1117.5080 | 1023.9980 | 70,472,419.42 | EUR | 1069.4702 | 1045.9834 | ||
2022-08-18 | 18/08/2022 | 1120.9630 | 1027.2060 | 70,692,551.23 | EUR | 1074.5253 | 1050.9275 | ||
2022-08-19 | 19/08/2022 | 1084.5450 | 993.8750 | 68,398,013.96 | EUR | 1069.1128 | 1045.6339 | ||
2022-08-22 | 22/08/2022 | 1068.1940 | 979.0120 | 67,373,153.73 | EUR | 1057.3093 | 1034.0896 | ||
2022-08-23 | 23/08/2022 | 1082.1610 | 991.8530 | 68,256,188.41 | EUR | 1052.9961 | 1029.8711 | ||
2022-08-24 | 24/08/2022 | 1105.5640 | 1013.3450 | 69,734,499.80 | EUR | 1054.6154 | 1031.4549 | ||
2022-08-25 | 25/08/2022 | 1134.1940 | 1039.6300 | 71,542,644.15 | EUR | 1068.3118 | 1044.8505 | ||
2022-08-26 | 26/08/2022 | 1097.6170 | 1006.1440 | 68,231,459.30 | EUR | 1036.2041 | 1013.4479 | ||
2022-08-29 | 29/08/2022 | 1089.2870 | 998.6310 | 67,719,954.34 | EUR | 1029.6972 | 1007.0839 | ||
2022-08-30 | 30/08/2022 | 1082.4450 | 992.3990 | 67,296,708.73 | EUR | 1020.2377 | 997.8321 | ||
2022-08-31 | 31/08/2022 | 1071.3430 | 982.2610 | 66,608,559.05 | EUR | 1006.6547 | 984.5474 | ||
2022-09-01 | 01/09/2022 | 1054.7320 | 967.0710 | 65,577,835.11 | EUR | 1012.4813 | 990.2461 | ||
2022-09-02 | 02/09/2022 | 1050.3270 | 963.0720 | 65,305,993.54 | EUR | 1001.3556 | 979.3647 | ||
2022-09-05 | 05/09/2022 | 1054.1730 | 966.7170 | 65,551,246.55 | EUR | 1008.8902 | 986.7338 | ||
2022-09-06 | 06/09/2022 | 1055.4050 | 967.8870 | 64,129,699.74 | EUR | 1006.0040 | 983.9111 | ||
2022-09-07 | 07/09/2022 | 1072.7260 | 983.8120 | 65,184,166.69 | EUR | 1012.8732 | 990.6293 | ||
2022-09-08 | 08/09/2022 | 1094.8550 | 1004.1480 | 66,530,935.10 | EUR | 1020.7158 | 998.2998 | ||
2022-09-09 | 09/09/2022 | 1109.4000 | 1017.5300 | 67,416,865.37 | EUR | 1029.9684 | 1007.3491 | ||
2022-09-12 | 12/09/2022 | 1111.8190 | 1019.8740 | 67,570,112.67 | EUR | 1034.7129 | 1011.9895 | ||
2022-09-13 | 13/09/2022 | 1086.8150 | 996.9790 | 66,052,554.87 | EUR | 1008.3554 | 986.2107 | ||
2022-09-14 | 14/09/2022 | 1109.8420 | 1018.1450 | 67,454,176.66 | EUR | 1009.6740 | 987.5004 | ||
2022-09-15 | 15/09/2022 | 1092.3620 | 1002.1500 | 66,393,812.20 | EUR | 999.9975 | 978.0365 | ||
2022-09-16 | 16/09/2022 | 1058.8700 | 971.4640 | 64,360,163.33 | EUR | 987.7898 | 966.0969 | ||
2022-09-19 | 19/09/2022 | 1058.5130 | 971.2560 | 64,344,449.39 | EUR | 993.9171 | 972.0896 | ||
2022-09-20 | 20/09/2022 | 1044.0100 | 957.9880 | 63,464,773.75 | EUR | 985.4780 | 963.8358 | ||
2022-09-21 | 21/09/2022 | 1043.8920 | 957.9190 | 63,459,588.74 | EUR | 982.5228 | 960.9455 | ||
2022-09-22 | 22/09/2022 | 1011.8040 | 928.5120 | 61,510,820.51 | EUR | 978.1553 | 956.6739 | ||
2022-09-23 | 23/09/2022 | 989.6470 | 908.2160 | 60,165,700.55 | EUR | 969.0458 | 947.7644 | ||
2022-09-26 | 26/09/2022 | 982.3960 | 901.6730 | 58,594,304.37 | EUR | 962.7558 | 941.6126 | ||
2022-09-27 | 27/09/2022 | 1002.4540 | 920.1210 | 59,792,488.13 | EUR | 963.7171 | 942.5528 | ||
2022-09-28 | 28/09/2022 | 1021.6020 | 937.7340 | 60,936,462.84 | EUR | 976.7948 | 955.3433 | ||
2022-09-29 | 29/09/2022 | 981.9500 | 901.3750 | 58,573,103.15 | EUR | 949.0348 | 928.1930 | ||
2022-09-30 | 30/09/2022 | 977.5800 | 897.4000 | 58,314,233.03 | EUR | 937.2166 | 916.6342 | ||
2022-10-03 | 03/10/2022 | 998.2120 | 916.4530 | 59,550,470.38 | EUR | 955.3839 | 934.4026 | ||
2022-10-04 | 04/10/2022 | 1026.9490 | 942.8750 | 61,266,717.05 | EUR | 973.8051 | 952.4193 | ||
2022-10-05 | 05/10/2022 | 1027.3870 | 943.3160 | 61,294,702.83 | EUR | 979.2694 | 957.7635 | ||
2022-10-06 | 06/10/2022 | 1026.9910 | 942.9920 | 61,273,014.78 | EUR | 972.3115 | 950.9585 | ||
2022-10-07 | 07/10/2022 | 991.4150 | 910.3630 | 59,152,277.74 | EUR | 953.9544 | 933.0045 | ||
2022-10-10 | 10/10/2022 | 977.8450 | 898.0120 | 58,347,966.46 | EUR | 953.3185 | 932.3825 | ||
2022-10-11 | 11/10/2022 | 958.9060 | 880.6560 | 57,219,655.53 | EUR | 945.0026 | 924.2493 | ||
2022-10-12 | 12/10/2022 | 952.2420 | 874.5720 | 56,823,777.30 | EUR | 942.4220 | 921.7254 | ||
2022-10-13 | 13/10/2022 | 961.3410 | 882.9650 | 57,368,485.39 | EUR | 958.4303 | 937.3821 | ||
2022-10-14 | 14/10/2022 | 926.0730 | 850.6070 | 55,265,538.13 | EUR | 940.9407 | 920.2766 | ||
2022-10-17 | 17/10/2022 | 956.0830 | 878.2800 | 57,061,734.12 | EUR | 956.6138 | 935.6055 | ||
2022-10-18 | 18/10/2022 | 966.4230 | 887.8150 | 57,680,626.30 | EUR | 963.5224 | 942.3623 | ||
2022-10-19 | 19/10/2022 | 961.3210 | 883.1640 | 57,377,872.56 | EUR | 962.1101 | 940.9811 | ||
2022-10-20 | 20/10/2022 | 956.8550 | 879.0970 | 57,113,090.21 | EUR | 953.0548 | 932.1246 | ||
2022-10-21 | 21/10/2022 | 970.1430 | 891.3420 | 57,908,027.81 | EUR | 970.7119 | 949.3940 | ||
2022-10-24 | 24/10/2022 | 969.4580 | 890.8230 | 57,872,455.36 | EUR | 974.0442 | 952.6531 | ||
2022-10-25 | 25/10/2022 | 1003.2050 | 921.8700 | 59,888,823.64 | EUR | 984.0755 | 962.4641 | ||
2022-10-26 | 26/10/2022 | 1001.5790 | 920.4130 | 59,793,595.35 | EUR | 974.5667 | 953.1641 | ||
2022-10-27 | 27/10/2022 | 996.9000 | 916.1520 | 59,516,150.67 | EUR | 974.8871 | 953.4775 | ||
2022-10-28 | 28/10/2022 | 1003.7170 | 922.4540 | 59,924,934.81 | EUR | 994.1882 | 972.3547 | ||
2022-10-31 | 31/10/2022 | 1005.3040 | 924.0270 | 60,025,253.33 | EUR | 995.6769 | 973.8107 | ||
2022-11-02 | 02/11/2022 | 967.8360 | 889.6610 | 57,791,655.11 | EUR | 978.0962 | 956.6161 | ||
2022-11-03 | 03/11/2022 | 971.3450 | 892.9240 | 58,002,955.74 | EUR | 976.9156 | 955.4614 | ||
2022-11-04 | 04/11/2022 | 954.1540 | 877.1570 | 56,978,170.72 | EUR | 978.8504 | 957.3537 | ||
2022-11-07 | 07/11/2022 | 948.8940 | 872.4290 | 56,669,317.61 | EUR | 978.9416 | 957.4429 | ||
2022-11-08 | 08/11/2022 | 966.0070 | 888.1990 | 57,693,059.44 | EUR | 980.5954 | 959.0604 | ||
2022-11-09 | 09/11/2022 | 924.1710 | 849.7680 | 55,196,196.90 | EUR | 967.0296 | 945.7926 | ||
2022-11-10 | 10/11/2022 | 977.3290 | 898.6830 | 58,372,852.01 | EUR | 1000.7148 | 978.7380 | ||
2022-11-14 | 14/11/2022 | 982.5010 | 903.5880 | 58,689,016.03 | EUR | 992.8450 | 971.0410 | ||
2022-11-15 | 15/11/2022 | 997.5880 | 917.5000 | 59,592,053.97 | EUR | 998.6247 | 976.6938 | ||
2022-11-16 | 16/11/2022 | 966.9340 | 889.3430 | 58,829,856.32 | EUR | 987.3216 | 965.6389 | ||
2022-11-17 | 17/11/2022 | 961.2980 | 884.1960 | 57,516,177.71 | EUR | 989.0592 | 967.3383 | ||
2022-11-18 | 18/11/2022 | 958.3110 | 881.4850 | 57,339,202.35 | EUR | 992.2115 | 970.4215 | ||
2022-11-21 | 21/11/2022 | 950.2350 | 874.1640 | 56,861,262.34 | EUR | 997.0769 | 975.1799 | ||
2022-11-22 | 22/11/2022 | 960.3310 | 883.4880 | 57,467,160.54 | EUR | 1005.9966 | 983.9038 | ||
2022-11-23 | 23/11/2022 | 968.2950 | 890.8520 | 57,945,501.84 | EUR | 1005.4667 | 983.3856 | ||
2022-11-24 | 24/11/2022 | 966.3000 | 889.0530 | 57,827,900.11 | EUR | 1005.3509 | 983.2723 | ||
2022-11-25 | 25/11/2022 | 962.4910 | 885.5850 | 57,601,727.26 | EUR | 1004.7939 | 982.7275 | ||
2022-11-28 | 28/11/2022 | 944.8430 | 869.4540 | 56,550,767.82 | EUR | 992.5664 | 970.7686 | ||
2022-11-29 | 29/11/2022 | 945.5070 | 870.1010 | 56,592,267.83 | EUR | 994.6072 | 972.7645 | ||
2022-11-30 | 30/11/2022 | 979.1800 | 901.1250 | 58,609,513.44 | EUR | 1022.1922 | 999.7437 | ||
2022-12-01 | 01/12/2022 | 976.0800 | 898.3090 | 58,425,778.47 | EUR | 1011.2415 | 989.0335 | ||
2022-12-02 | 02/12/2022 | 975.8570 | 898.1410 | 58,414,249.89 | EUR | 1009.5680 | 987.3968 | ||
2022-12-05 | 05/12/2022 | 950.3310 | 874.7560 | 56,891,535.72 | EUR | 990.9052 | 969.1439 | ||
2022-12-06 | 06/12/2022 | 923.3340 | 849.9400 | 55,277,017.63 | EUR | 980.7161 | 959.1785 | ||
2022-12-07 | 07/12/2022 | 922.9720 | 849.6420 | 55,257,063.08 | EUR | 977.7979 | 956.3244 | ||
2022-12-08 | 08/12/2022 | 930.6500 | 856.7450 | 55,718,452.36 | EUR | 979.8190 | 958.3011 | ||
2022-12-09 | 09/12/2022 | 928.1750 | 854.5020 | 55,572,019.95 | EUR | 977.5810 | 956.1123 | ||
2022-12-12 | 12/12/2022 | 937.6130 | 863.2980 | 56,142,281.01 | EUR | 986.9666 | 965.2918 | ||
2022-12-13 | 13/12/2022 | 948.7390 | 873.5770 | 56,810,201.18 | EUR | 987.7578 | 966.0656 | ||
2022-12-14 | 14/12/2022 | 945.6180 | 870.7400 | 56,625,086.07 | EUR | 983.3238 | 961.7289 | ||
2022-12-15 | 15/12/2022 | 910.9770 | 838.8760 | 54,552,378.82 | EUR | 958.2454 | 937.2013 | ||
2022-12-16 | 16/12/2022 | 898.7380 | 827.6400 | 53,821,138.25 | EUR | 950.1711 | 929.3042 | ||
2022-12-19 | 19/12/2022 | 880.5210 | 810.9640 | 51,843,036.66 | EUR | 946.0550 | 925.2786 | ||
2022-12-20 | 20/12/2022 | 881.2780 | 811.6940 | 51,889,169.41 | EUR | 943.2748 | 922.5594 | ||
2022-12-21 | 21/12/2022 | 898.3410 | 827.4440 | 52,895,456.50 | EUR | 957.9768 | 936.9385 | ||
2022-12-22 | 22/12/2022 | 873.5000 | 804.5970 | 51,434,395.03 | EUR | 947.7113 | 926.8985 | ||
2022-12-23 | 23/12/2022 | 869.9190 | 801.3310 | 51,225,070.61 | EUR | 950.2006 | 929.3332 | ||
2022-12-27 | 27/12/2022 | 846.8510 | 780.2100 | 49,872,810.00 | EUR | 945.4783 | 924.7145 | ||
2022-12-28 | 28/12/2022 | 835.8160 | 770.0750 | 49,224,477.51 | EUR | 938.8408 | 918.2228 | ||
2022-12-29 | 29/12/2022 | 854.7350 | 787.5380 | 50,340,218.53 | EUR | 948.1796 | 927.3565 | ||
2022-12-30 | 30/12/2022 | 851.4070 | 784.5040 | 50,145,729.21 | EUR | 944.3001 | 923.5622 | ||
2023-01-02 | 02/01/2023 | 853.2780 | 786.3250 | 50,260,555.32 | EUR | 945.9811 | 925.2063 | ||
2023-01-03 | 03/01/2023 | 852.6660 | 785.7940 | 50,226,066.31 | EUR | 954.1713 | 933.2166 | ||
2023-01-04 | 04/01/2023 | 860.7660 | 793.2900 | 50,704,708.37 | EUR | 958.4352 | 937.3869 | ||
2023-01-05 | 05/01/2023 | 853.2350 | 786.3820 | 50,262,645.04 | EUR | 955.2607 | 934.2821 | ||
2023-01-06 | 06/01/2023 | 868.9610 | 800.9090 | 51,190,624.80 | EUR | 967.9095 | 946.6532 | ||
2023-01-09 | 09/01/2023 | 878.9750 | 810.2390 | 51,785,309.29 | EUR | 960.3256 | 939.2358 | ||
2023-01-10 | 10/01/2023 | 887.2490 | 817.8990 | 52,274,353.37 | EUR | 964.4343 | 943.2543 | ||
2023-01-11 | 11/01/2023 | 899.0260 | 828.7900 | 52,969,843.32 | EUR | 972.8020 | 951.4382 | ||
2023-01-12 | 12/01/2023 | 905.4980 | 834.7900 | 53,352,794.33 | EUR | 975.0276 | 953.6149 | ||
2023-01-13 | 13/01/2023 | 916.0390 | 844.5430 | 53,975,534.65 | EUR | 978.5620 | 957.0717 | ||
2023-01-16 | 16/01/2023 | 916.2500 | 844.8420 | 1000.0000 | 54,207,921.58 | EUR | 978.9884 | 957.4887 | 1000.0000 |
2023-01-17 | 17/01/2023 | 922.8590 | 850.9710 | 1007.2130 | 54,600,616.83 | EUR | 981.3668 | 959.8149 | 1002.4295 |
2023-01-18 | 18/01/2023 | 921.1990 | 849.4750 | 1005.4010 | 54,504,074.20 | EUR | 970.4580 | 949.1457 | 991.2866 |
2023-01-19 | 19/01/2023 | 896.5890 | 826.8150 | 978.5420 | 53,049,616.15 | EUR | 964.1681 | 942.9939 | 984.8616 |
2023-01-20 | 20/01/2023 | 911.5090 | 840.6090 | 994.8260 | 53,934,058.24 | EUR | 974.8181 | 953.4100 | 995.7402 |
2023-01-23 | 23/01/2023 | 933.4280 | 860.9290 | 1018.7490 | 55,236,075.21 | EUR | 982.3453 | 960.7719 | 1003.4290 |
2023-01-24 | 24/01/2023 | 927.9330 | 855.8960 | 1012.7510 | 54,912,562.21 | EUR | 981.7636 | 960.2030 | 1002.8348 |
2023-01-25 | 25/01/2023 | 919.3720 | 848.0340 | 1003.4070 | 54,407,585.76 | EUR | 979.6317 | 958.1179 | 1000.6571 |
2023-01-26 | 26/01/2023 | 935.6540 | 863.0880 | 1021.1770 | 55,372,828.94 | EUR | 991.4943 | 969.7200 | 1012.7743 |
2023-01-27 | 27/01/2023 | 944.2310 | 871.0360 | 1030.5390 | 55,882,167.96 | EUR | 995.6868 | 973.8204 | 1017.0568 |
2023-01-30 | 30/01/2023 | 921.1820 | 849.8780 | 1005.3830 | 54,523,029.40 | EUR | 983.5333 | 961.9338 | 1004.6425 |
2023-01-31 | 31/01/2023 | 937.4910 | 864.9600 | 1023.1820 | 55,490,000.21 | EUR | 993.6115 | 971.7907 | 1014.9369 |
2023-02-01 | 01/02/2023 | 958.5960 | 884.4690 | 1046.2160 | 56,740,948.73 | EUR | 996.9142 | 975.0208 | 1018.3105 |
2023-02-02 | 02/02/2023 | 979.9770 | 904.2340 | 1069.5510 | 58,008,288.59 | EUR | 1008.6265 | 986.4759 | 1030.2742 |
2023-02-03 | 03/02/2023 | 968.1670 | 893.3730 | 1056.6620 | 57,712,968.25 | EUR | 1006.6991 | 984.5908 | 1028.3054 |
2023-02-06 | 06/02/2023 | 961.8400 | 887.6440 | 1049.7560 | 57,341,084.21 | EUR | 1008.7571 | 986.6037 | 1030.4076 |
2023-02-07 | 07/02/2023 | 969.6170 | 894.8580 | 1058.2440 | 57,806,498.11 | EUR | 1022.1971 | 999.7486 | 1044.1361 |
2023-02-08 | 08/02/2023 | 954.4950 | 880.9380 | 1041.7400 | 56,906,679.67 | EUR | 1012.4689 | 990.2340 | 1034.1991 |
2023-02-09 | 09/02/2023 | 947.2900 | 874.3240 | 1033.8760 | 56,478,844.83 | EUR | 1004.8998 | 982.8311 | 1026.4676 |
2023-02-10 | 10/02/2023 | 935.7370 | 863.6980 | 1021.2680 | 55,791,790.59 | EUR | 1010.6919 | 988.4960 | 1032.3839 |
2023-02-13 | 13/02/2023 | 948.4580 | 875.5470 | 1035.1520 | 56,555,455.94 | EUR | 1016.1537 | 993.8378 | 1037.9630 |
2023-02-14 | 14/02/2023 | 959.4900 | 885.7670 | 1047.1920 | 57,215,003.33 | EUR | 1017.2357 | 994.8961 | 1039.0682 |
2023-02-15 | 15/02/2023 | 980.4560 | 905.1600 | 1070.0750 | 58,467,036.54 | EUR | 1022.4633 | 1000.0089 | 1044.4080 |
2023-02-16 | 16/02/2023 | 963.0010 | 889.0810 | 1051.0230 | 57,427,857.18 | EUR | 1013.8615 | 991.5960 | 1035.6216 |
2023-02-17 | 17/02/2023 | 945.3530 | 872.8240 | 1031.7620 | 56,377,160.08 | EUR | 1010.9482 | 988.7467 | 1032.6458 |
2023-02-20 | 20/02/2023 | 942.3040 | 870.1170 | 1028.4350 | 56,200,537.84 | EUR | 1009.9229 | 987.7439 | 1031.5985 |
2023-02-21 | 21/02/2023 | 920.7810 | 850.2770 | 1004.9440 | 54,918,516.74 | EUR | 994.7477 | 972.9019 | 1016.0976 |
2023-02-22 | 22/02/2023 | 924.4010 | 853.6550 | 1008.8950 | 55,136,103.54 | EUR | 996.5346 | 974.6496 | 1017.9228 |
2023-02-23 | 23/02/2023 | 933.2050 | 861.8210 | 1018.5040 | 55,662,947.39 | EUR | 1002.0482 | 980.0421 | 1023.5547 |
2023-02-24 | 24/02/2023 | 920.4030 | 850.0330 | 1004.5320 | 54,901,012.25 | EUR | 996.0787 | 974.2037 | 1017.4571 |
2023-02-27 | 27/02/2023 | 931.9130 | 860.7690 | 1017.0940 | 55,592,691.92 | EUR | 995.9431 | 974.0711 | 1017.3186 |
2023-02-28 | 28/02/2023 | 935.1830 | 863.8250 | 1020.1940 | 55,789,378.80 | EUR | 993.0890 | 971.2796 | 1014.4032 |
2023-03-01 | 01/03/2023 | 934.7660 | 863.4750 | 1019.1210 | 55,766,067.98 | EUR | 984.1150 | 962.5027 | 1005.2366 |
2023-03-02 | 02/03/2023 | 933.1090 | 861.9790 | 1018.3060 | 55,669,094.68 | EUR | 994.6960 | 972.8513 | 1016.0447 |
2023-03-03 | 03/03/2023 | 953.6880 | 881.0260 | 1040.1770 | 56,898,455.48 | EUR | 1009.9845 | 987.8041 | 1031.6614 |
2023-03-06 | 06/03/2023 | 948.2510 | 876.1120 | 1034.3210 | 56,666,217.70 | EUR | 1004.7372 | 982.6720 | 1026.3014 |
2023-03-07 | 07/03/2023 | 941.2200 | 869.6520 | 1026.7510 | 56,247,803.72 | EUR | 999.0240 | 977.0843 | 1020.4656 |
2023-03-08 | 08/03/2023 | 946.0230 | 874.1250 | 1031.8580 | 56,536,492.47 | EUR | 1002.4203 | 980.4061 | 1023.9349 |
2023-03-09 | 09/03/2023 | 925.8660 | 855.5350 | 1010.3220 | 55,333,665.68 | EUR | 988.6944 | 966.9816 | 1009.9143 |
2023-03-10 | 10/03/2023 | 901.6370 | 833.1800 | 983.8820 | 53,887,279.36 | EUR | 965.5064 | 944.3029 | 986.2287 |
2023-03-13 | 13/03/2023 | 894.9540 | 827.1070 | 976.5910 | 53,492,808.56 | EUR | 956.4906 | 935.4850 | 977.0193 |
2023-03-14 | 14/03/2023 | 917.6190 | 848.0880 | 1000.5950 | 54,848,959.06 | EUR | 968.5405 | 947.2703 | 989.3279 |
2023-03-15 | 15/03/2023 | 910.5710 | 841.6090 | 993.6370 | 54,429,573.61 | EUR | 972.7083 | 951.3466 | 993.5851 |
2023-03-16 | 16/03/2023 | 923.3750 | 853.4790 | 1007.2540 | 54,343,026.66 | EUR | 979.5331 | 958.0215 | 1000.5564 |
2023-03-17 | 17/03/2023 | 914.2890 | 845.1150 | 997.3010 | 51,781,629.03 | EUR | 969.3046 | 948.0176 | 990.1083 |
2023-03-20 | 20/03/2023 | 912.1380 | 843.2310 | 995.2190 | 51,664,571.53 | EUR | 970.4531 | 949.1409 | 991.2815 |
2023-03-21 | 21/03/2023 | 937.7210 | 866.9170 | 1021.6320 | 53,114,760.13 | EUR | 978.1800 | 956.6980 | 999.1742 |
2023-03-22 | 22/03/2023 | 928.6290 | 858.5470 | 1011.6180 | 52,601,309.51 | EUR | 967.0863 | 945.8480 | 987.8425 |
2023-03-23 | 23/03/2023 | 936.6570 | 866.0050 | 1019.3370 | 53,057,344.09 | EUR | 962.2604 | 941.1281 | 982.9130 |
Legal documents
Letters & Factsheets
Reports
Disruption Fund Master is a French UCITS invested primarily in global equities, with a recommended holding period of 5 years. Broadly speaking, the Fund seeks to invest in innovative technology businesses. More specifically, the fund seeks out sectors and companies undergoing structural or technological disruption. The fund manager seeks leading disruptive companies, growing fast, with visionary management teams.
